Si te preguntas por qué más de 9.000 alumnos nos han escogido como su escuela de referencia para iniciar su carrera en el mundo del trading y la bolsa, aquí tienes algunas respuestas.
Soporte para todos los cursos de BPT
Tutorías, prácticas y trading en directo
Acceso a novedades y actualizaciones
Acceso a nuestra comunidad exclusiva
Más de 250 horas de formación
Todos nuestros cursos incluyen su curso online correspondiente. Pre-inscríbete Ya.
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 15, 16 y 17 Noviembre 2024 | Plazas disponibles | $ 969,42 | |||
Granada 14, 15 y 16 Febrero 2025 | Plazas disponibles | $ 969,42 | |||
Madrid 14, 15 y 16 Marzo 2025 | Plazas disponibles | $ 969,42 |
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 15, 16 y 17 Noviembre 2024 | Plazas disponibles | $ 1.293,63 | |||
Granada 14, 15 y 16 Febrero 2025 | Plazas disponibles | $ 1.293,63 | |||
Madrid 14, 15 y 16 Marzo 2025 | Plazas disponibles | $ 1.293,63 |
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid 23 y 24 Noviembre 2024 | Plazas disponibles | $ 1.401,71 | |||
Granada 22 y 23 Febrero 2025 | Plazas disponibles | $ 1.401,71 | |||
Madrid 22 y 23 Marzo 2025 | Plazas disponibles | $ 1.401,71 |
Imagen | Ciudad y Fecha | Existencias | Precio | Matriculación |
---|
Nuestros packs te permiten ahorrar dinero si lo que quieres es hacer más de un curso.
Busqueda de cursos y libros
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
clog | 1 semana | |
E | 1 año | Descripción no disponible. |
firstUdid | sesión | No hay descripción |
geoC | 8 horas | No hay descripción disponible. |
GetLocalTimeZone | sesión | No hay descripción |
m | 2 años | No hay descripción disponible. |
ppwp_wp_session | 30 minutos | No hay descripción |
udid | sesión | No hay descripción |
wpf_return_to | 5 minutos | No hay descripción |
zte2095 | sesión | No hay descripción |